座機:0771-5791162
郵箱:2604045678@qq.com
微信號:13667715899
生產(chǎn)基地:廣西南寧市高新區(qū)科創(chuàng)路10號2#車間1樓1-1
浙江銷售中心:浙江紹興l中國紡織五金機電城
江蘇銷售中心:江蘇省泰興市黃橋鎮(zhèn)(13809016333 汪路)
玉柴發(fā)電機YC6MK系列規(guī)格/型號/參數(shù) | |||||
型號 | YC6MK350-D30 | YC6MK360-D30 | YC6MK420-D30 | YC6MK350-D31 | YC6MK450-D30 |
型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | ||||
吸氣方式 | 增壓中冷 | ||||
氣缸數(shù)-缸徑×行程(mm) | 6-123×145 | ||||
總排量(L) | 10.34 | ||||
壓縮比 | 16.8:1 | ||||
常用功率/轉速(kW/r/min) | 235/1500 | 240/1800 | 281/1500 | 281/1800 | 301/1500 |
備用功率/轉速(kW/r/min) | 259/1500 | 264/1800 | 309/1500 | 309/1800 | 331/1500 |
最低燃油消耗率g/(kw.h) | ≤195 | ||||
機油容易(干發(fā)動機)(L) | 30 | ||||
機燃比% | ≤0.1 | ||||
起動方式 | 電起動 | ||||
燃燒系列 | 電控高壓共軌 | ||||
噪聲Lp dB(A) | ≤96 | ||||
排放 | GB 20891-2014第三階段、ECE R96 R96 Stage III A | ||||
含水箱外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 2089×1130×1392 | ||||
柴油機總干重(kg) |
發(fā)動機:1030 水箱中冷器:155 |